| # | 零件编号 | June 2026 | May 2026 | 增加了 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR1220-2 | $ 139.10000 | $ 0.13910 | 99900.00% |
| 2 | BFP460H6327 | $ 5.77800 | $ 0.16692 | 3361.54% |
| 3 | BAT46W-E3-08 | $ 1.01864 | $ 0.03403 | 2893.36% |
| 4 | MMBTA06-7-F | $ 0.17816 | $ 0.00856 | 1981.31% |
| 5 | CL31B225KCHSNNE | $ 0.42800 | $ 0.03280 | 1204.88% |
| 6 | SS34 | $ 0.22470 | $ 0.01744 | 1188.42% |
| 7 | DMP4025SFGQ-13 | $ 4.24041 | $ 0.38520 | 1000.83% |
| 8 | AFBR-5972Z | $ 25.44246 | $ 2.38610 | 966.28% |
| 9 | BZX384-C13-QX | $ 5.06110 | $ 0.49220 | 928.26% |
| 10 | PMBT3906,215 | $ 0.08025 | $ 0.00856 | 837.50% |
| 11 | SIM8051-6-0-14-01-A | $ 5.56400 | $ 0.61236 | 808.62% |
| 12 | BC817-40-Q | $ 0.11877 | $ 0.01380 | 760.65% |
| 13 | OP297GSZ-REEL7 | $ 63.34400 | $ 7.57667 | 736.04% |
| 14 | NSVBC856BM3T5G | $ 0.59385 | $ 0.07116 | 734.53% |
| 15 | NRF9160-SICA-B1A-R7 | $ 128.40000 | $ 16.95950 | 657.10% |
| 16 | SKY13348-374LF | $ 3.06555 | $ 0.41313 | 642.03% |
| 17 | NT5CC128M16JR-EKI | $ 45.50710 | $ 6.95500 | 554.31% |
| 18 | TL072ACDR | $ 1.99737 | $ 0.31993 | 524.31% |
| 19 | CC0603JRNPO9BN100 | $ 0.00797 | $ 0.00128 | 522.66% |
| 20 | GZ1005D121TF | $ 0.01926 | $ 0.00310 | 521.29% |
| # | 零件编号 | June 2026 | May 2026 | 减少了 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BZX384-C3V6-QX | $ 0.03852 | $ 1.07428 | 96.41% |
| 2 | BC856B-QR | $ 0.01519 | $ 0.24236 | 93.73% |
| 3 | 5025982793 | $ 0.14178 | $ 2.15498 | 93.42% |
| 4 | ESDU5V0H4 | $ 0.01091 | $ 0.13471 | 91.9% |
| 5 | ULN2803A | $ 0.07704 | $ 0.94528 | 91.85% |
| 6 | RC0402FR-072M2L | $ 0.00053 | $ 0.00631 | 91.6% |
| 7 | CL32B106KBJNNWE | $ 0.18779 | $ 2.14000 | 91.22% |
| 8 | 19-213/Y2C-CQ2R2L/5T | $ 0.00942 | $ 0.09844 | 90.43% |
| 9 | ES1J | $ 0.00385 | $ 0.03782 | 89.82% |
| 10 | NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 | $ 0.01145 | $ 0.11208 | 89.78% |
| 11 | BAV99-QR | $ 0.00910 | $ 0.07811 | 88.35% |
| 12 | ES1D | $ 0.00856 | $ 0.06634 | 87.1% |
| 13 | CC0402JRNPO9BN120 | $ 0.00073 | $ 0.00514 | 85.8% |
| 14 | L78M05ABDT-TR | $ 0.10700 | $ 0.74900 | 85.71% |
| 15 | 282106-1 | $ 0.24203 | $ 1.67402 | 85.54% |
| 16 | CRCW060324K0FKEA | $ 0.00300 | $ 0.02033 | 85.24% |
| 17 | CM315D32768DZYT | $ 0.13910 | $ 0.91592 | 84.81% |
| 18 | 43640-0201 | $ 0.10700 | $ 0.68052 | 84.28% |
| 19 | 282110-1 | $ 0.01926 | $ 0.11770 | 83.64% |
| 20 | GRM188R60J226MEA0D | $ 0.00952 | $ 0.05778 | 83.52% |
| # | 零件编号 | June 2026 | May 2026 | 增加了 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC0402FR-07100KL | 2,500,000 | 500 | 499900.00% |
| 2 | BSS123-7-F | 1,698,300 | 500 | 339560.00% |
| 3 | CL10B102KB8NNNC | 4,025,204 | 8,000 | 50215.05% |
| 4 | CL21B104KBCNNNC | 4,000,000 | 8,000 | 49900.00% |
| 5 | 828922-1 | 281,318 | 600 | 46786.33% |
| 6 | KSEK43JLFS | 10,000 | 24 | 41566.67% |
| 7 | MMZ2012R102AT000 | 60,750 | 170 | 35635.29% |
| 8 | TQP3M9009 | 10,000 | 31 | 32158.06% |
| 9 | 171631-1 | 1,200,000 | 4,800 | 24900.00% |
| 10 | BSS123 | 46,800 | 200 | 23300.00% |
| 11 | TPSM82901SISR | 5,425 | 25 | 21600.00% |
| 12 | LTST-C190KGKT | 2,482,600 | 12,000 | 20588.33% |
| 13 | CC0603JRNPO9BN101 | 8,000,000 | 40,000 | 19900.00% |
| 14 | 7165-0842 | 40,000 | 200 | 19900.00% |
| 15 | BCX5616TC | 100,000 | 504 | 19741.27% |
| 16 | 8100-0460 | 37,000 | 200 | 18400.00% |
| 17 | GMK325BJ226MM-P | 169,347 | 1,000 | 16834.70% |
| 18 | FDS4897C | 16,862 | 100 | 16762.00% |
| 19 | ATTINY10-TS8R | 30,000 | 200 | 14900.00% |
| 20 | MCP1541T-I/TT | 32,525 | 230 | 14041.30% |
| # | 零件编号 | June 2026 | May 2026 | 减少了 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.FL-R-SMT-1(10) | 2,544 | 2,650,000 | 99.9% |
| 2 | SN74LVC2G74DCUR | 60 | 25,000 | 99.76% |
| 3 | URB2405YMD-6WR3 | 30 | 10,000 | 99.7% |
| 4 | EMI2121MTTAG | 100 | 33,000 | 99.7% |
| 5 | TPS61023DRLR | 50 | 16,000 | 99.69% |
| 6 | ESD7104MUTAG | 100 | 30,000 | 99.67% |
| 7 | S4B-PH-K-S(LF)(SN) | 100 | 26,000 | 99.62% |
| 8 | TLV1805DBVR | 50 | 12,500 | 99.6% |
| 9 | 501647-1000 | 73,000 | 18,320,465 | 99.6% |
| 10 | SDCL1005C3N9STDF | 10,000 | 2,275,209 | 99.56% |
| 11 | PMBT3904 | 500 | 100,000 | 99.5% |
| 12 | WPN252012H1R0MT | 8,000 | 1,478,390 | 99.46% |
| 13 | LM317LIPK | 110 | 20,000 | 99.45% |
| 14 | AD8010ARZ | 100 | 17,070 | 99.41% |
| 15 | KTY82/210,215 | 210 | 35,000 | 99.4% |
| 16 | USBLC6-4SC6 | 200 | 30,677 | 99.35% |
| 17 | BLM21PG121SN1D | 3,000 | 411,968 | 99.27% |
| 18 | TPS65100PWPR | 110 | 13,270 | 99.17% |
| 19 | ADP7118ACPZN5.0-R7 | 120 | 13,734 | 99.13% |
| 20 | TLV2374IPWR | 1,000 | 110,000 | 99.09% |

反馈
我们感谢您参与Chipsmall的产品和服务。您的意见对我们很重要!请花一点时间来完成下面的表格。您的宝贵反馈可确保我们始终如一地提供您应得的卓越服务。感谢您成为我们迈向卓越之旅的一部分。